вертикални шкафове - ТЕМПО

- Унифициран работещ обем, с възможност за горно или долно разположение на агрегата
- Възможност за реализация с плътна врата ( ШХН ) или демонстрационна врата ( ШХНД )
- Опростено и надеждно управление на базата на универсални процесори
- Принудителна циркулация на въздуха, с което се постига равномерно охлаждане на полезния обем
- Изпълнение от неръждаема стомана за топли кухни

 


ШХШХДШХШХДШХШХД
Технл х-ки м/а 530 530 1200 1200 1700 1700
Обем бруто L 840 840 1560 1560 2350 2350
Обем нето L 540 540 1180 1180 1700 1700
Височина /мм 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Ширина /мм 700 700 1300 1300 1960 1960
Дълбочина /мм 750 750 750 750 750 750
Врати – бр. 1 1 2 2 3 3
Скари – бр. 4 4 8 8 12 12
Изложбена площ /м2 1,5 1,5 2,4 2,4 3,6 3,6
Конс. мощност СТ 182 298 330 410 400 620
Конс. мощност НТ 295 485 538 665 640 980
Студопр. при t °=-10°С 220 350 390 480 500 730
Захр. напрежение V 215/240 215/240 215/240 215/240 215/240 215/240
Честота на тока HZ 50 50 50 50 50 50
Лумин. осветление - 1х18W - 2х18W - 4х18W
Темп. опхват СТ 2/+10 2/+14 2/+10 2/+14 2/+10 2/+14
Темп. опхват НТ -10/-22 -10/-18 -10/-22 -10/-18 -10/-22 -10/-18